Шкода-Тур: ШкодаТур/Лайт2007/ПротоколРезультатов

Протокол результатов Шкода-Тура Лайт 2007

№ участника Ник ССФВ ДС Доп. соревнования Сумма мест Общий зачет
17 SAVA 1 1 6 8 1
9 Зануда 4 4 1 9 2
10 CooLer 6 3 3 12 3
16 Kozloff 2 5 14 21 4
4 Giraffe / Shar 9 10 2 21 5
5 Шкодливая / VasEk 5 6 11 22 6
14 Toniki 3 14 5 22 7
15 WERE 8 11 4 23 8
8 Cherry 12 2 12 26 9
3 Тоша 7 8 13 28 10
12 One  10 9 10 29 11
2 Juliet 11 12 7 30 12
13 Belsbo / Балтиец 14 7 9 30 13
6 [LK]-George 13 13 8 34 14
Время работы: 0.183 s
Использовано памяти: 2.787 Mb