Протокол результатов Шкода-Тура Лайт «Лето 2006»
Ник | Сумма мест | Итоговое место |
olen/kokos | 5 | 1 |
3AHygA | 12,5 | 2 |
Alexej (RN3AU) | 13 | 3 |
An TON Iо! | 18 | 4 |
Фоксромыч | 20 | 5 |
kolar | 21 | 6 |
Shamalexx | 22 | 7 |
Анна | 23,5 | 8 |
Sergey SVT | 24 | 9 |
Окислитель | 25 | 10 |
Coles | 27 | 11 |
Digrim | 28 | 12 |
Juliet | 30 | 13 |
serp13 | 33 | 14 |
Scythe | 41 | 15 |
Lena | 43 | 16 |
Сумма мест – Сумма мест, занятых участником по итогам ДС, ССПСУ и общего результата в ДОПах
Ниже приведены результаты отдельных соревнований.
1. ДОПы
Ник | Круг с канатом | Раздавить стаканчик | Дать по шарам | Сумма мест по ДОПам | Место по ДОПам
|
olen/kokos | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 |
3AHygA | 11 | 3 | 3 | 17 | 2 |
Shamalexx | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 |
Sergey SVT | 9 | 1 | 9 | 19 | 3 |
An TON Io! | 15 | 2 | 4 | 21 | 4 |
Анна | 3 | 5 | 14 | 22 | 5 |
Фоксромыч | 4 | 6 | 13 | 23 | 6 |
Coles | 10 | 4 | 10 | 24 | 7 |
Окислитель | 1 | 12 | 11 | 24 | 7 |
kolar | 13 | 7 | 6 | 26 | 8 |
Alexej (RN3AU) | 12 | 10 | 5 | 27 | 9 |
Digrim | 2 | 11 | 15 | 28 | 10 |
Scythe | 7 | 15 | 7 | 29 | 11 |
Juliet | 6 | 16 | 8 | 30 | 12 |
Lena | 16 | 14 | 4 | 34 | 13 |
serp13 | 14 | 13 | 12 | 39 | 14 |
2. ССПСУ
Ник | Время заезда | Штраф, время | Штраф, нарушения | Штраф, сумма | Место по ССПСУ |
Alexej (RN3AU) | 00:37,0 | 37 | 0 | 37 | 1 |
Digrim | 00:40,6 | 41 | 0 | 41 | 2 |
olen/kokos | 00:42,4 | 42 | 0 | 42 | 3 |
An TON Io! | 00:38,2 | 38 | 5 | 43 | 4 |
3AHygA | 00:43,6 | 44 | 0 | 44 | 5,5 |
Анна | 00:43,6 | 44 | 0 | 44 | 5,5 |
Фоксромыч | 00:45,8 | 46 | 0 | 46 | 7 |
Shamalexx | 00:40,1 | 40 | 10 | 50 | 8 |
Coles | 00:41,0 | 41 | 10 | 51 | 9 |
serp13 | 00:54,6 | 55 | 0 | 55 | 10 |
kolar | 00:48,0 | 48 | 10 | 58 | 11 |
Juliet | 00:49,2 | 49 | 15 | 64 | 12 |
Sergey SVT | 00:58,8 | 59 | 5 | 64 | 13 |
Окислитель | 00:40,6 | 41 | 60 | 101 | 14 |
Scythe | 00:36,4 | 36 | 70 | 106 | 15 |
Lena | 00:47,2 | 47 | 90 | 137 | 16 |
3. ДС
Ник | Суммарный штраф | Место по ДС |
olen/kokos | 420 | 1 |
kolar | 480 | 2 |
Alexej (RN3AU) | 540 | 3 |
Окислитель | 600 | 4 |
3AHygA | 600 | 5 |
Juliet | 600 | 6 |
Фоксромыч | 660 | 7 |
Sergey SVT | 660 | 8 |
serp13 | 660 | 9 |
An TON Io! | 720 | 10 |
Coles | 780 | 11 |
Shamalexx | 780 | 12 |
Анна | 840 | 13 |
Lena | 960 | 14 |
Scythe | 1140 | 15 |
Digrim | 1260 | 16 |