Шкода-Тур: ШкодаТур/Осень2006/ПротоколПредварительныхРезультатов

Протокол предварительных результатов Шкода-Тура Hard

Сведения об участнике
Задания
Доп. Соревнования (электрик)
ССФВ Итоговый результат
№ участника Ник Этап №1 Этап №2 Результат ВЗ Место ВЗ Результат доп. соревнований Место доп. соревнований Результат ССФВ Место ССФВ Сумма мест Общий зачет
8 RuSh & Lev 415 26 441 4 165 3 128 7 14 1
5 ruben & son 374 75 449 5 185 5 126 6 16 2
9 Victor & Swandis 227 0 227 1 265 9 144 9 19 3
11 Беглый О'Лень 479 31 509 9 305 11 100 1 21 4
12 С.мех & Shar 239 49 288 2 175 4 179 17 23 5
13 AnTONIo! 545 31 575 13 145 2 145 10 25 6
17 ZaZ968 778 30 807 20 105 1 117 4 25 6
4 makabr 326 165 491 7 335 12 139 8 27 7
25 - 381 58 439 3 265 9 171 15 27 7
1 Cherry 693 51 743 16 255 7 118 5 28 8
10 Nataly & Roman 227 0 227 1 255 7 212 22 30 9
7 LM 438 24 462 6 360 14 178 16 36 10
14 chicken + dred 485 31 516 11 260 8 185 18 37 11
24 Медвехо 500 62 562 12 365 15 146 11 38 12
22 Alex-ndr 743 60 804 19 195 6 161 14 39 13
6 3AHygA 587 60 648 14 360 14 148 12 40 14
16 Verchik 476 31 507 8 440 17 178 16 41 15
21 amplifier & Tata 623 84 706 15 345 13 149 13 41 15
15 ohotnik&Светланка 485 31 515 10 400 16 200 20 46 16
2 Тоша 703 89 792 18 555 19 193 19 56 17
19 LK-George 720 31 751 17 575 20 211 21 58 18
18 Золото 1091 185 1276 21 550 18 243 23 62 19
3 Dr. Vadson 800 649 1450 Снят 3000 100 113 3 Снят Снят
20 Кириллий 916 649 1565 Снят 290 10 112 2 Снят Снят
23 КиШ 2241 649 2890 Снят 3000 Снят 600 Снят Снят Снят
Время работы: 0.335 s
Использовано памяти: 2.794 Mb