Итоговый протокол Шкода-Тура 2009
№ | Ник | Зачет | Задания | | | ССФВ | | Общий зачет | | «Тракторист» | |
| | | День 1 | День 2 | Место | Итоговый штраф | Место | Сумма мест | Место | Время | Место |
12 | Vicheslaw | А | 304 | 397 | 5 | 155 | 2 | 7 | 1 | 04:17,0 | 8 |
20 | izik2 | А | 210 | 201 | 3 | 175 | 5 | 8 | 2 | Сход | |
11 | Станислав | А | 314 | 176 | 1 | 195 | 9 | 10 | 3 | 06:04,0 | 18 |
8 | Номер 13-ый + Serdgio | А | 325 | 158 | 7 | 156 | 3 | 10 | 4 | 04:18,0 | 9 |
2 | 1–2-1, myafik, (oLLi) | А | 226 | 293 | 9 | 105 | 1 | 10 | 5 | 03:28,0 | 1 |
18 | Тоша | А | 208 | 172 | 4 | 219 | 10 | 14 | 6 | 05:20,0 | 16 |
22 | Unnamed + Химчанин | А | 367 | 206 | 10 | 177 | 6 | 16 | 7 | 03:41,0 | 2 |
5 | Kozloff / Toniki? | А | 414 | 168 | 14 | 162 | 4 | 18 | 8 | 04:29,0 | 11 |
21 | innatusik | А | 311 | 198 | 8 | 223 | 11 | 19 | 9 | 04:44,0 | 13 |
28 | D'ok | А | 589 | 226 | 12 | 194 | 8 | 20 | 10 | 04:27,0 | 10 |
14 | Alex-ndr + Филечка | А | 233 | 93 | 2 | 316 | 19 | 21 | 11 | Сход | |
29 | DM / Scoffer / Vin T? | А | 235 | 183 | 15 | 186 | 7 | 22 | 12 | 04:42,0 | 12 |
16 | Dok + Darina | А | 520 | 163 | 11 | 231 | 12 | 23 | 13 | 04:07,0 | 6 |
4 | SEXY_CAT | А | 213 | 203 | 6 | 432 | 21 | 27 | 14 | 05:18,0 | 15 |
23 | Starikoff, FMI | А | 568 | 269 | 13 | 233 | 14 | 27 | 15 | 04:03,0 | 5 |
13 | Denis&Fissa | А | 408 | 206 | 16 | 231 | 13 | 29 | 16 | Сход | |
6 | Autolub | А | 529 | 266 | 18 | 233 | 15 | 33 | 17 | Сход | |
1 | Avicenna | А | 787 | 256 | 17 | 283 | 18 | 35 | 18 | 03:46,0 | 3 |
17 | MSS | А | 468 | 270 | 19 | 257 | 16 | 35 | 19 | 03:41,0 | 2 |
10 | сто/пицот Чертей | А | 550 | 283 | 21 | 272 | 17 | 38 | 20 | 05:29,0 | 17 |
24 | Blueshtorm | А | 413 | 230 | 20 | 393 | 20 | 40 | 21 | 04:56,0 | 14 |
26 | Пеликан-Авто | Б | 432 | 248 | 102 | 272 | 102 | 204 | 101 | 05:39,0 | 104 |
3 | Дмитрий | Б | 333 | 276 | 101 | 501 | 104 | 205 | 102 | 04:43,0 | 103 |
25 | Зануда | Б | 575 | 258 | 104 | 209 | 101 | 205 | 103 | 03:32,0 | 101 |
27 | Пеликан-Авто 2 | Б | 604 | 296 | 103 | 303 | 103 | 206 | 104 | 04:00,0 | 4 |
9 | Knecht 73? | А Сход | | | Сход | 210 | Сход | Сход | Сход | 04:16,0 | 7 |
15 | An TON Io?! | А Сход | 340 | 168 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | |
19 | Shar. | Б Сход | 717 | | Сход | 175 | Сход | Сход | Сход | 03:45,0 | 102 |
Время работы: 0.269 s
Использовано памяти: 2.826 Mb